品牌 | HTC宏達電 |
---|---|
型號 | one m9 |
顏色 | 金鑽銀, 靚絲灰 |
螢幕尺寸 | 5.0 吋,Full HD 1080p |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 810,八核心 64 位元,4 核 2.0GHz + 4 核 1.5GHz 處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機:2000 萬像素、自動對焦、BSI 感測器、f/2.2 光圈、27.8mm鏡頭、4K 錄影 前鏡頭:HTC UltraPixel;、BSI 感測器、f/2.0 光圈、26.8mm鏡頭、1080p 錄影 藍寶石水晶鏡頭護蓋 |
螢幕解析度 | 1080P |
螢幕技術 | 其他 |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
記憶卡插槽 | microSD 記憶卡(最高可支援 2TB) |
作業系統 | Android with HTC Sense |
機身長度 | 144.6mm |
機身寬度 | 69.7mm |
機身厚度 | 9.61mm |
機身重量 | 157 g |
電池容量 | 2840 mAh |
相機功能 | 自動對焦/4K 錄影/1080p 錄影 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | 4.1 |
待機時間(最大) | 約2G 模式下最長時間 391 小時/3G 模式下最長時間 402 小時 |
通話時間(最大) | 約2G 模式下最長時間 25.4 小時/3G 模式下最長時間 21.7 小時 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G UMTS: 850/900/1900/2100 MHz 4G LTE: FDD:1、3、5、7、8、20、28 頻段 TDD:38、40、41 頻段 |
4G LTE頻段 | 4G LTE: FDD:1、3、5、7、8、20、28 頻段 TDD:38、40、41 頻段 |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | N/a |
其他功能 | 雙色調金屬 Unibody 主題 / HTC Sense 首頁 / One 相片集 / 相片編輯器 |
GPS | 內建 GPS 天線,配備 GLONASS (全球導航衛星系統) |
音效 | 搭載 Dolby Audio 的 HTC BoomSound 音響 |
多媒體 | 支援的音訊格式: 播放:.aac、.amr、.ogg、.m4a、.mid、.mp3、.wav、.wma、.flac 錄音:.aac 支援的影片格式: 播放:.3gp、.3g2、.mp4、.wmv、.avi、.mkv 錄影:.mp4 |
備註1 | 1.您可以使用的儲存空間小於此值,因為手機軟體會佔用部分儲存空間。2.各個地區網路頻率需視電信業者和您所在地區而定。4G LTE 僅限於特定國家/地區可供使用。上傳和下載速度同樣視電信業者而定。3.電池使用時間 (通話時間、待機時間等) 會因網路和手機的使用狀況而異。 待機時間規格 (「規格」) 係依據工業標準所訂定在同樣環境下比較不同行動裝置之結果。待機狀態下的電力消耗深受下列因素的影響,包括但不限於網路、設定、位置、移動、信號強度及網路流量。唯有在受控制的實驗室環境下才能使用此規格比較不同的行動裝置。在現實生活中使用行動裝置時,待機時間可能明顯縮短,而且深受上述因素的影響。 注意: 上述規格若有變更,恕不另行通知。 |
- Apr 17 Fri 2015 20:34
HTC-One-M9-64G-5吋八核心全新旗艦機-----開箱文
- Apr 17 Fri 2015 20:34
Apple-iPhone-6-Plus-16G-5-----開箱文
品牌 | Apple蘋果 |
---|---|
型號 | iPhone 6 Plus (A1524) |
顏色 | 金色, 太空灰, 銀 |
螢幕尺寸 | 5.5 吋 |
處理器 | 64 位元架構的 A8 晶片、M8 動作感應協同處理器 |
處理器分類 | 雙核心 |
相機畫素 | 800 萬像素 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 像素,401 ppi 解析度 |
螢幕技術 | Retina HD 顯示器 |
RAM記憶體 | 1 GB |
ROM/內建儲存空間 | 16 GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | iOS 8 |
機身長度 | 158.1 公釐 (6.22 吋) |
機身寬度 | 77.8 公釐 (3.06 吋) |
機身厚度 | 7.1 公釐 (0.28 吋) |
機身重量 | 172 公克 (6.07 盎司) |
電池容量 | 內建充電式鋰離子電池 |
相機功能 | LED 閃光燈, 臉部辨識, 自動對焦, Full HD, 全景模式拍攝, 相片座標記錄 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 最長可達 16 天 (384 小時) |
通話時間(最大) | 使用 3G 最長可達 24 小時 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz), FDD-LTE (波段 1、2、3、4、5、7、8、13、17、18、19、20、25、26、28、29), TD-LTE (波段 38、39、40、41) |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 800MHZ, 850MHZ, 1700MHZ, 1900MHZ, 2100MHZ, 2600MHZ |
感光元件 | CMOS |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAI144G0210T6 |
注意 | 以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準,恕不另行通知。 |
提醒 | 支援相關4G LTE 電信服務之內容已各電信業者公告為準。 |
- Apr 17 Fri 2015 20:34
Samsung-Galaxy-S6-64G-5-1-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 (G9208) |
顏色 | 寶石黑, 羽光白, 琥珀金, 晶玉藍 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 143.4 mm |
機身寬度 | 70.5 mm |
機身厚度 | 6.8 mm |
機身重量 | 138g |
電池容量 | 2550 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0130T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:34
Samsung-GALAXY-Note-4-32G-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | N910 |
顏色 | 黑, 白, 金 |
螢幕尺寸 | 5.7吋 |
處理器 | 八核心處理器 ( 1.9GHz Quad core + 1.3GHz Quad core) |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 1600萬畫素 |
螢幕解析度 | 2560 x1440 |
螢幕技術 | AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.4 (Kitkat) |
機身長度 | 153.5 mm |
機身寬度 | 78.6 mm |
機身厚度 | 8.5 mm |
機身重量 | 176g |
電池容量 | 3220mAh |
相機功能 | 有 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
錄影格式 | MPEG4, 其他 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
上網方式 | WiFi, 4G LTE |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 依電池大小而定 |
通話時間(最大) | 依電池大小而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援LTE |
防水等級 | 無 |
音樂播放器 | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, E-AAC+, MP3, WMA, 其他 |
影片播放格式 | MPEG4, 其他 |
傳輸介面 | USB, 藍牙 |
圖片支援格式 | JPEG, 其他 |
頻率系統 | 3G (HSPA+ 42Mbps): 850/900/1900/2100 MHz |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
感光元件 | CMOS |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK144G0150T8 |
- Apr 17 Fri 2015 20:34
Samsung-Galaxy-S6-Edge-32-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 Edge(G9250) |
顏色 | 寶石黑, 羽光白, 琥珀金, 極光綠 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 142.1 mm |
機身寬度 | 70.1 mm |
機身厚度 | 7 mm |
機身重量 | 132g |
電池容量 | 2600 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0140T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:34
Samsung-Galaxy-S6-Edge-32-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 Edge(G9250) |
顏色 | 黑色, 白色, 金色, 綠色 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 142.1 mm |
機身寬度 | 70.1 mm |
機身厚度 | 7 mm |
機身重量 | 132g |
電池容量 | 2600 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0140T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:33
Samsung-GALAXY-Note-Edge-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | SM-N915G |
顏色 | 冰霜白, 酷碳黑 |
螢幕尺寸 | 5.6 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 805, 2.7GHz |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 1600 |
螢幕解析度 | 2560 X [1440+160] (Quad HD+) |
螢幕技術 | AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.4 KitKat |
機身長度 | 151.3mm |
機身寬度 | 82.4mm |
機身厚度 | 8.3mm |
機身重量 | 174g |
電池容量 | 3000實際電力表現依個人使用習慣有所差異 |
相機功能 | 有 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 實際電力表現依個人使用習慣有所差異 |
通話時間(最大) | 實際電力表現依個人使用習慣有所差異 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0010T0 |
- Apr 17 Fri 2015 20:33
SAMSUNG-Galaxy-Note-Edge-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | N915G |
顏色 | 幻影白, 雅墨黑 |
螢幕尺寸 | 5.6吋 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz四核心處理器 |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 主鏡頭1600萬畫素/前鏡頭370萬 |
螢幕解析度 | 2560×1440+160 pixels |
螢幕技術 | Super AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.4 (Kitkat) |
機身長度 | 151.3 mm |
機身寬度 | 82.4 mm |
機身厚度 | 8.3 mm |
機身重量 | 174 g |
電池容量 | 3000mAh |
相機功能 | 自動對焦、Smart OIS 智慧光學防手震、最高120 度廣角自拍、F1.9 大光圈 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | 2.5G (GSM/GPRS/EDGE) : 850/900/1800/1900 MHz 、3G (HSPA+ 42Mbps): 850/900/1900/2100 MHz |
4G LTE頻段 | 4G (LTE Cat.4 150/50Mbps) or 4G (LTE Cat.6 300/50Mbps) |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0010T0 |
包裝內容 | 手機*1+耳機*1+旅充插頭*1+傳輸線*1+電池*1+s-pen觸控筆*1+說明書 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:33
Samsung-Galaxy-S6-Edge-64-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 Edge(G9250) |
顏色 | 羽光白, 琥珀金, 寶石黑, 極光綠 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 142.1 mm |
機身寬度 | 70.1 mm |
機身厚度 | 7 mm |
機身重量 | 132g |
電池容量 | 2600 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0140T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Apr 17 Fri 2015 20:33
Samsung-Galaxy-S6-Edge-64-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Galaxy S6 Edge(G9250) |
顏色 | 黑色, 白色, 金色, 綠色 |
螢幕尺寸 | 5.1吋 |
處理器 | Exynos 7420八核心(2.1GHz四核+1.5Ghz四核)處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 1440 x 2560 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 142.1 mm |
機身寬度 | 70.1 mm |
機身厚度 | 7 mm |
機身重量 | 132g |
電池容量 | 2600 mAh (固定式) |
相機功能 | 自動對焦/錄影 4K QHD/OIS 光學防手震/HDR 即時預覽/f/1.9 大光圈/High Clear Zoom 數位變焦技術/IR Detect White Balance、Virtual Shot/Selective Focus/Pro 手動專業模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | v4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 無線充電(內建) |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS |
影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0140T0 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |