品牌 | Nokia諾基亞 |
---|---|
型號 | lumia 925 |
顏色 | 黑色 |
螢幕尺寸 | 4.5吋 |
處理器 | Qualcomm S4, 1.5GHz 雙核心處理器 |
處理器分類 | 雙核心 |
相機畫素 | 870 萬畫素相機 |
螢幕解析度 | 1280 x 768 pixels |
螢幕技術 | AMOLED |
RAM記憶體 | 1GB |
ROM/內建儲存空間 | 16GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Windows Phone 8 |
機身長度 | 129mm |
機身寬度 | 70.6mm |
機身厚度 | 8.5mm |
機身重量 | 139g |
電池容量 | 2000mAh |
相機功能 | LED 閃光燈, 光學變焦, 數位防手震, Full HD, 全景模式拍攝, 自動對焦 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V3.0 |
待機時間(最大) | (3G): 440小時 |
通話時間(最大) | 最長 3G 通話時間: 12.8 小時 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | Windows Phone |
音樂播放器 | AAC+, AMR-NB, eAAC+, HE-AAC, MP3, WMA |
影片播放格式 | 3G2, 3GP, ASF, MPEG4, WMV, AVI, H.263, H.264, m4v, mov |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙, A2DP |
頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA, FDD-LTE 1800(B3), FDD-LTE 900(B8), FDD-LTE 2600(B7), FDD-LTE 2100(B1), FDD-LTE 800(B20) |
4G LTE頻段 | 900MHZ, 1800MHZ, 2600MHZ, 2100MHZ, 800MHZ |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAB133G0070T9 |
- Mar 18 Wed 2015 19:34
Nokia-lumia-925-4-5吋雙核防手震-----開箱文
- Mar 18 Wed 2015 19:34
SONY-Xperia-Z3-D6653-5-2吋-----開箱文
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
型號 | D6653 |
顏色 | 冰晶白, 曜石黑, 銀箔綠, 古銅金 |
螢幕尺寸 | 5.2吋 |
處理器 | Snapdragon 2.5 GHz Qualcomm |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 2070萬畫素 |
螢幕解析度 | 1920x1080 |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 16GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Google Android 4.4 (Kitkat) |
機身長度 | 146 公釐 |
機身寬度 | 72 公釐 |
機身厚度 | 7.3 公釐 |
機身重量 | 152 公克 |
電池容量 | 3100 mAh |
相機功能 | 有 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
錄影格式 | 3GP, MPEG4, 其他 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 最長 890小時 |
通話時間(最大) | 最長 16 小時 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援LTE, 防水手機 |
防水等級 | IP68 |
音樂播放器 | AMR, MP3, OGG, WAV, 其他 |
影片播放格式 | 3GP, AVI, MPEG4, Xvid, 其他 |
傳輸介面 | NFC, USB, 藍牙 |
圖片支援格式 | JPEG, 其他 |
頻率系統 | GSM GPRS/EDGE (2G)、UMTS HSPA (3G) |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
感光元件 | CMOS |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAI144G0260T8 |
- Mar 18 Wed 2015 19:34
SAMSUNG-GALAXY-Note-4-32G-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | N910U |
顏色 | 冰霜白, 酷碳黑, 古銅金, 櫻花粉 |
螢幕尺寸 | 5.7吋 |
處理器 | 八核心處理器 ( 1.9GHz Quad core + 1.3GHz Quad core) |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主1600萬 / 前370萬 |
螢幕解析度 | 2560 x1440 |
螢幕技術 | Super AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.4 (Kitkat) |
機身長度 | 153.5mm |
機身寬度 | 78.6mm |
機身厚度 | 8.5 mm |
機身重量 | 176g |
電池容量 | 3220 mAh |
相機功能 | 自拍提示, 後置感應快門, 間隔自拍, 廣角自拍 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK144G0150T8 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Mar 18 Wed 2015 19:34
Samsung-GALAXY-Note-4-32G-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | N910 |
顏色 | 冰霜白, 酷碳黑, 古銅金, 櫻花粉 |
螢幕尺寸 | 5.7吋 |
處理器 | 八核心處理器 ( 1.9GHz Quad core + 1.3GHz Quad core) |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 1600萬畫素 |
螢幕解析度 | 2560 x1440 |
螢幕技術 | AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.4 (Kitkat) |
機身長度 | 153.5 mm |
機身寬度 | 78.6 mm |
機身厚度 | 8.5 mm |
機身重量 | 176g |
電池容量 | 3220mAh |
相機功能 | 有 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
錄影格式 | MPEG4, 其他 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
上網方式 | WiFi, 4G LTE |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 依電池大小而定 |
通話時間(最大) | 依電池大小而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援亞太 |
防水等級 | 無 |
音樂播放器 | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, E-AAC+, MP3, WAV, 其他 |
影片播放格式 | MPEG4, 其他 |
傳輸介面 | USB, 藍牙 |
圖片支援格式 | JPEG, 其他 |
頻率系統 | 3G (HSPA+ 42Mbps): 850/900/1900/2100 MHz |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK144G0150T8 |
- Mar 18 Wed 2015 19:34
Samsung-GALAXY-Note-3-N90-----開箱文
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | Note3 LTE (N900U) |
顏色 | 白金, 黑金, 粉 |
螢幕尺寸 | 5.7 吋 |
處理器 | 2.3GHz |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 1300 萬畫素 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
螢幕技術 | AMOLED |
RAM記憶體 | 3 GB |
ROM/內建儲存空間 | 32 GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.3 (JellyBean) |
機身長度 | 151.2 mm |
機身寬度 | 79.2 mm |
機身厚度 | 8.3 mm |
機身重量 | 168 g |
電池容量 | 3200 mAh |
相機功能 | 有 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
上網方式 | WiFi, 4G LTE |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | MP3, 其他 |
影片播放格式 | 其他 |
傳輸介面 | USB, 藍牙 |
圖片支援格式 | JPEG, 其他 |
頻率系統 | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE 4G |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
感光元件 | 其他 |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK144G0030T1 |
其他功能 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Mar 18 Wed 2015 19:34
HTC-Desire-816G-dual-sim-----開箱文
品牌 | HTC宏達電 |
---|---|
型號 | Desire 816G |
顏色 | 白色, 橘色 |
螢幕尺寸 | 5.5吋 |
處理器 | MT6592 1.7GHz |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 前500萬畫素/後1300萬畫素 |
螢幕解析度 | 1280x720 pixels |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 1G |
ROM/內建儲存空間 | 16G |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.4 |
機身長度 | 156.6 mm |
機身寬度 | 78.74 mm |
機身厚度 | 7.99 mm |
機身重量 | 158 g |
電池容量 | 2600 mAh |
相機功能 | BSI 感測器、F2.2 光圈、28mm 鏡頭、可錄製 1080p 影片 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 待機時間: 最高 450 小時 (3G) |
通話時間(最大) | 通話時間: 最高 11 小時 (3G) |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
手機分類 | 雙卡雙待機 |
頻率系統 | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz (SIM1 & SIM2) 3G/3.5G - WCDMA: 900/2100 MHz 支援 HSPA+,最高傳輸速度可達 21 Mbps |
4G LTE頻段 | 無 |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAF153G0050T7 |
- Mar 18 Wed 2015 19:34
HTC-One-M9-32G-5吋八核心全新旗艦機-----開箱文
- Mar 18 Wed 2015 19:34
HTC-One-M9-32G-5吋八核心全新旗艦機-----開箱文
顏色 | 白色、橘色 |
---|---|
品牌 | HTC宏達電 |
型號 | One M9 |
螢幕尺寸 | 5吋 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 810、 2.0GHz + 1.5GHz |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 前鏡頭:408萬畫素 / 主相機:2000 萬像素 |
螢幕解析度 | 1920*1080pixels |
螢幕技術 | Super LCD 3 (SLCD3) |
RAM記憶體 | 3G |
ROM/內建儲存空間 | 32G |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 5.0 |
機身長度 | 144.6 mm |
機身寬度 | 69.7 mm |
機身厚度 | 9.61 mm |
機身重量 | 157 g |
電池容量 | 2840 mAh |
相機功能 | 主相機:自動對焦、BSI 感測器、f/2.2 光圈、27.8 公釐鏡頭、4K 錄影,前鏡頭:HTC UltraPixel?、BSI 感測器、f/2.0 光圈、26.8 公釐鏡頭、1080p 錄影、藍寶石水晶鏡頭護蓋 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.1 |
待機時間(最大) | 待機時間:2G 模式下最長時間 391 小時/3G 模式下最長時間 402 小時 |
通話時間(最大) | 通話時間:2G 模式下最長時間 25.4 小時/3G 模式下最長時間 21.7 小時 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔、立體聲喇叭、雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
音樂播放器 | AAC、AMR、MID、MP3、OGG、WAV、WMA |
影片播放格式 | 3G2、3GP、AVI、MPEG4、WMV |
頻率系統 | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G UMTS: 850/900/1900/2100 MHz |
4G LTE頻段 | 700MHZ、900MHZ、1800MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAF153G0050T7 |
- Mar 18 Wed 2015 19:34
ASUS-Zenfone-2-ZE500CL-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | Zenfone 2 ZE550CL |
顏色 | 紅色, 白色, 黑色 |
螢幕尺寸 | 5吋, 1280 x 720 (HD), 294ppi |
處理器 | 2X2:Intel Atom Z2560 1.6GHz 多核心處理器 內建Intel超執行緒技術 |
處理器分類 | 多核心 |
相機畫素 | 前鏡頭: 200萬畫素, 後鏡頭:800萬畫素, f/2.0大光圈, 五層鏡片, 自動對焦 |
螢幕解析度 | 1280 x 720 (HD) |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 2GB RAM |
ROM/內建儲存空間 | 16GB ROM |
記憶卡插槽 | Micro SD記憶卡插槽(支援至64GB) |
作業系統 | Android 5.0 Lollipop 搭載全新ASUS ZenUI |
機身長度 | 約148.1mm |
機身寬度 | 約71.5mm |
機身厚度 | 約10.9-5.5mm |
機身重量 | 約155g |
電池容量 | 2500mAh內建充電式鋰電池 |
相機功能 | 拍照模式:低光源模式 /背光(HDR)模式 / 美顏模式/ 專業手動模式 /零秒快拍 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 視手機使用情況 |
通話時間(最大) | 視手機使用情況 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | 4G band: FDD-LTE: 700(28)/900(8)/1800(3) 3G:WCDMA:850/900/1900/2100;TD-SCDMA:1900/2100 2G:EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 |
4G LTE頻段 | FDD-LTE: 700(28)/900(8)/1800(3) |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | N/a |
其他功能 | 重力感測器/距離感應器/環境光源感應器/電子羅盤/霍爾效應感測器 |
其他功能2 | 支援GPS, A-GPS, GLONASS衛星定位 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
- Mar 18 Wed 2015 19:33
ASUS-ZenFone-2-ZE550ML-5-----開箱文
品牌 | ASUS華碩 |
---|---|
型號 | Zenfone 2 ZE550ML |
顏色 | 傲世黑, 冷冽白, 嗆辣紅 |
螢幕尺寸 | 5.5吋, 1280 x 720 (HD) |
處理器 | 64位元 Intel Atom Z3560 1.8GHz 四核心處理器 |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 前鏡頭: 500萬畫素, f/2.0大光圈, 廣角自拍85度 後鏡頭:1300萬畫素, 五層鏡片, 雙色溫Real Tone補光燈,自動對焦 |
螢幕解析度 | 1280 x 720 (HD), 267ppi |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 2GB RAM |
ROM/內建儲存空間 | 16GB ROM |
記憶卡插槽 | Micro SD記憶卡插槽(支援至64GB) |
作業系統 | Android 5.0 Lollipop 搭載全新ASUS ZenUI |
機身長度 | 約 152.5mm |
機身寬度 | 約 77.2mm |
機身厚度 | 約 10.9-3.9mm |
機身重量 | 約170g |
電池容量 | 3000mAh內建充電式鋰電池 |
相機功能 | 拍照模式:低光源模式 /背光(HDR)模式 / 美顏模式/ 專業手動模式 /零秒快拍 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 視手機使用情況 |
通話時間(最大) | 視手機使用情況 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | 4G band: FDD-LTE: 700(28)/900(8)/1800(3) 3G:WCDMA:850/900/1900/2100;TD-SCDMA:1900/2100 2G:EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 |
4G LTE頻段 | 4G band: FDD-LTE: 700(28)/900(8)/1800(3) |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | N/a |
其他功能 | 重力感測器/距離感應器/環境光源感應器/電子羅盤/霍爾效應感測器 |
其他功能2 | 支援GPS, A-GPS, GLONASS衛星定位 |
備註 | 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |